<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvasnička Jan - Blog &#187; pay4t</title>
	<atom:link href="https://blog.kvasnickajan.cz/tag/pay4t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.kvasnickajan.cz</link>
	<description>Osobní Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 18:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Vyhodnocení úspěšnosti placených tweetů přes systém pay4t.cz</title>
		<link>https://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/</link>
		<comments>https://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[pay4t]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Pro nového majitele projektu pay4t.cz zpracovávám analýzu a návrh nového systému, jelikož stávající systém má hodně nedostatků a byl vytvářen postupně za běhu. Bylo tedy důležité otestovat, jak se lidem se současným systémem pracuje a kde jsou největší chyby. Popravdě &#8230; <a href="https://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
