<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vyhodnocení úspěšnosti placených tweetů přes systém pay4t.cz</title>
	<atom:link href="http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/</link>
	<description>Osobní Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 16:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>By: PAY4T &#8211; nová verze s většími možnostmi</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-4552</link>
		<dc:creator>PAY4T &#8211; nová verze s většími možnostmi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 11:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-4552</guid>
		<description>[...] PAY4T udělal takovou menší studii Jan Kvasnička &#8211; Vyhodnocení úspěšnosti placených tweetů přes systém pay4t.cz, podle které si uděláte asi nejlepší představu o cenách a efektivitě systému. Osobně si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PAY4T udělal takovou menší studii Jan Kvasnička &#8211; Vyhodnocení úspěšnosti placených tweetů přes systém pay4t.cz, podle které si uděláte asi nejlepší představu o cenách a efektivitě systému. Osobně si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zúčastnil jsem se testu placených tweetů &#124; Zápisky TK</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3735</link>
		<dc:creator>Zúčastnil jsem se testu placených tweetů &#124; Zápisky TK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 07:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3735</guid>
		<description>[...] Kvasnička zveřejnil výsledek svého testu placených tweetů přes systém Pay4t.cz a protože jsem se do testu také zapojil, přidávám svůj pohled na test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kvasnička zveřejnil výsledek svého testu placených tweetů přes systém Pay4t.cz a protože jsem se do testu také zapojil, přidávám svůj pohled na test [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Říjen 2012: Důležité Informace, Které By Vám Neměly Uniknout &#124; Propagace na internetu</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3732</link>
		<dc:creator>Říjen 2012: Důležité Informace, Které By Vám Neměly Uniknout &#124; Propagace na internetu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3732</guid>
		<description>[...] článek o zhodnocení efektu placených tweetů byste určitě neměli vynechat, pokud se Twitter řadí mezi vaše komunikační [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] článek o zhodnocení efektu placených tweetů byste určitě neměli vynechat, pokud se Twitter řadí mezi vaše komunikační [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3709</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3709</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moc děkuji. Pro příště mám hodně poznámek a určitě se do toho pustím ještě jednou :) Musím uznat, že nejsi jediný koho to překvapilo. Setkal jsem se s podobnými názory. Sám jsem hodně zvědav, zda se tento způsob propagace ujme a do jaké míry jej lidé budou využívat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Moc děkuji. Pro příště mám hodně poznámek a určitě se do toho pustím ještě jednou :) Musím uznat, že nejsi jediný koho to překvapilo. Setkal jsem se s podobnými názory. Sám jsem hodně zvědav, zda se tento způsob propagace ujme a do jaké míry jej lidé budou využívat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V79</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3706</link>
		<dc:creator>V79</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3706</guid>
		<description>Všechny výtky ostatních jsou oprávněné, rozhodně ti ale patří dík za pokus o praktické prověření a &quot;tvrdá&quot; data, i když v nedostačujícím rozsahu. Měl jsem docela představu, že natvrdo zadaný tweet nemůže fungovat, navíc pokud je podpořená tagem #ads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Všechny výtky ostatních jsou oprávněné, rozhodně ti ale patří dík za pokus o praktické prověření a &#8220;tvrdá&#8221; data, i když v nedostačujícím rozsahu. Měl jsem docela představu, že natvrdo zadaný tweet nemůže fungovat, navíc pokud je podpořená tagem #ads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 20:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3697</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Počet oslovených lidí je jen orientační, to bohužel přesně změřit nepůjde. Spočítal jsem počet followerů u všech lidí, kteří se účastnili (twittrista + retweety). Zde ale může nastat, že někteří lidé sledují více těchto lidí najednou, nebo jsou mezi jejich followery mrtvé duše či neaktivní uživatelé atd. Je to tedy hodně orientační číslo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Počet oslovených lidí je jen orientační, to bohužel přesně změřit nepůjde. Spočítal jsem počet followerů u všech lidí, kteří se účastnili (twittrista + retweety). Zde ale může nastat, že někteří lidé sledují více těchto lidí najednou, nebo jsou mezi jejich followery mrtvé duše či neaktivní uživatelé atd. Je to tedy hodně orientační číslo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fremy</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3696</link>
		<dc:creator>fremy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 20:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3696</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/fremycz&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @fremycz&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je to tak, tweetu prospěje vhodný čas a je vidět, že večerní načasování sklidilo úspěch. I když jsem s tím chtěl zpočátku počkat. 

Jen by mě zajímalo, jak jsi zjišťoval počet oslovených lidí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/fremycz" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @fremycz</a></p>
<p>Je to tak, tweetu prospěje vhodný čas a je vidět, že večerní načasování sklidilo úspěch. I když jsem s tím chtěl zpočátku počkat. </p>
<p>Jen by mě zajímalo, jak jsi zjišťoval počet oslovených lidí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3695</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 20:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3695</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Přesně jsi to vystihl. Příprava mi zabrala opravdu hodně času, stejně jako samotné vyhodnocení a spousta věcí mě trkla bohužel pozdě nebo vůbec. Ale vše mám sepsáno, tak už se těším, až se do toho pustím znovu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Přesně jsi to vystihl. Příprava mi zabrala opravdu hodně času, stejně jako samotné vyhodnocení a spousta věcí mě trkla bohužel pozdě nebo vůbec. Ale vše mám sepsáno, tak už se těším, až se do toho pustím znovu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zdeněk Hejl</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3694</link>
		<dc:creator>Zdeněk Hejl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3694</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/zdenekhejl&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @zdenekhejl&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;To je na těchto akcích a pokusech nejlepší - že člověk získá nový pohled a objeví souvislosti, který mu ujdou, i když to má dobře promyšlený.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/zdenekhejl" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @zdenekhejl</a></p>
<p>To je na těchto akcích a pokusech nejlepší &#8211; že člověk získá nový pohled a objeví souvislosti, který mu ujdou, i když to má dobře promyšlený.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/vyhodnoceni-uspesnosti-placenych-tweetu-pres-system-pay4t-cz/#comment-3693</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 20:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=605#comment-3693</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toto mě ihned netrklo :( Pro příště budu chytřejší. Děkuji moc za upozornění. Jsou to zase zkušenosti do budoucna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Toto mě ihned netrklo :( Pro příště budu chytřejší. Děkuji moc za upozornění. Jsou to zase zkušenosti do budoucna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
