<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Budování statistické důvěryhodnosti? Ehm, co to je? A funguje to?</title>
	<atom:link href="http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/</link>
	<description>Osobní Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 16:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ladislav Dvořák</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5261</link>
		<dc:creator>Ladislav Dvořák</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 07:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5261</guid>
		<description>Mně to připomíná měnící se číslo u casin, lépe řečeno heren v centru Brna, kolem kterých často chodím, tedy negativní konotace. Ale je to případ od případu, takže plně souhlasím s tím co jste napsal v posledním odstavci:
Myslím si, že pokud se prezentace statistik dobře uchopí, tak může být velice prospěšná. Stejně tak ale může uškodit, pokud se použije špatně. 
Jinak Honzo super blog, přidávám do oblíbených a budu u vás častěji.
Díky za skvělé informace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mně to připomíná měnící se číslo u casin, lépe řečeno heren v centru Brna, kolem kterých často chodím, tedy negativní konotace. Ale je to případ od případu, takže plně souhlasím s tím co jste napsal v posledním odstavci:<br />
Myslím si, že pokud se prezentace statistik dobře uchopí, tak může být velice prospěšná. Stejně tak ale může uškodit, pokud se použije špatně.<br />
Jinak Honzo super blog, přidávám do oblíbených a budu u vás častěji.<br />
Díky za skvělé informace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukas Pampurik</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5255</link>
		<dc:creator>Lukas Pampurik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 09:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5255</guid>
		<description>Mne sa na e-shope čísla osvedčili, napríklad keď som v obchode so sponou bielizňou uviedol koľko ľudí si tovar už zakúpilo, tak sa tieto produkty začali predávať ešte viac. AK sú čísla reálne, sedia mi k celkovému profilu webu/ firmy tak mi veľa napovedia, samozrejme nemôžu to byť sračky, ale reálne a zaujímave fakty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mne sa na e-shope čísla osvedčili, napríklad keď som v obchode so sponou bielizňou uviedol koľko ľudí si tovar už zakúpilo, tak sa tieto produkty začali predávať ešte viac. AK sú čísla reálne, sedia mi k celkovému profilu webu/ firmy tak mi veľa napovedia, samozrejme nemôžu to byť sračky, ale reálne a zaujímave fakty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peto</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Peto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5210</guid>
		<description>Takéto čísla, štatistiky určite patria k budovaniu autority, len keď sú niekedy až príliž vysoké tak môžu u zákaznika vzbudiť skôr nedôveru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takéto čísla, štatistiky určite patria k budovaniu autority, len keď sú niekedy až príliž vysoké tak môžu u zákaznika vzbudiť skôr nedôveru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radek P.</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5199</link>
		<dc:creator>Radek P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5199</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/radomirpa&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @radomirpa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Asi jsem nějaký exot, pač mi chování stáda nic neříká. Ale toho jsem si už všiml mockrát... Asi jsem všeobecně vůči reklamám imunní. Informace na stránkách jsou, očima je přeletím, ale nevěnuji jim pozornost. Nedokážu si představit v tuto chvíli žádnou aplikaci, kde by mě to nějak ovlivnilo. Jsem proto taky zvědavý na ten jednoproduktový eshop, který je propagován, jen těmi statistikami - sem s ním :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/radomirpa" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @radomirpa</a></p>
<p>Asi jsem nějaký exot, pač mi chování stáda nic neříká. Ale toho jsem si už všiml mockrát&#8230; Asi jsem všeobecně vůči reklamám imunní. Informace na stránkách jsou, očima je přeletím, ale nevěnuji jim pozornost. Nedokážu si představit v tuto chvíli žádnou aplikaci, kde by mě to nějak ovlivnilo. Jsem proto taky zvědavý na ten jednoproduktový eshop, který je propagován, jen těmi statistikami &#8211; sem s ním :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radek Kilevník</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5195</link>
		<dc:creator>Radek Kilevník</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5195</guid>
		<description>Jistě, jedná se o pronájem Jednoproduktových eshopů. Prezentace je na http://Exitshop.cz

 A píšu o tom na našem blogu:

http://DobaEshopova.cz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jistě, jedná se o pronájem Jednoproduktových eshopů. Prezentace je na <a href="http://Exitshop.cz" >http://Exitshop.cz</a></p>
<p> A píšu o tom na našem blogu:</p>
<p><a href="http://DobaEshopova.cz" >http://DobaEshopova.cz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepan Mencl</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5193</link>
		<dc:creator>Pepan Mencl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 07:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5193</guid>
		<description>Možná taky bude trochu záležet na tom o jaký segment se jedná a kdo je můj zákazník, zda na čísla slyší a nebo ne. Zda se to k danému produktu vůbec hodí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Možná taky bude trochu záležet na tom o jaký segment se jedná a kdo je můj zákazník, zda na čísla slyší a nebo ne. Zda se to k danému produktu vůbec hodí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hořava</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5192</link>
		<dc:creator>David Hořava</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 23:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5192</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/DHorava&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @DHorava&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dotazník jsem vyplnil, snad to k něčemu bude, nechce se mi to sem psát podruhé. Nicméně po dočtení článku a najetí do komentářů mě napadlo, že k té statistické důvěryhodnosti freelancerů by mohlo třeba patřit i to, že si tam někdo dá něco ve smyslu &quot;256 referencí, 98% spokojených klientů, zvýšen obrat o 1 256 875 Kč, na všech diskuzích první komentář.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/DHorava" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @DHorava</a></p>
<p>Dotazník jsem vyplnil, snad to k něčemu bude, nechce se mi to sem psát podruhé. Nicméně po dočtení článku a najetí do komentářů mě napadlo, že k té statistické důvěryhodnosti freelancerů by mohlo třeba patřit i to, že si tam někdo dá něco ve smyslu &#8220;256 referencí, 98% spokojených klientů, zvýšen obrat o 1 256 875 Kč, na všech diskuzích první komentář.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karel Borovička</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5191</link>
		<dc:creator>Karel Borovička</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5191</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/kborovicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @kborovicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ještě doplním čerstvou zkušenost, pohled uživatele: připravuju web jedné větší firmě na implementaci informačních systémů. Měl jsem konzultaci / poradu s 9 lidmi od nich - obchodníci, ajťák, lidi z podpory, vývojář... když jsem jim ukázal, že by se taky měli pochlubit svými čísly, tak byli nadšení a začali házet náměty... Nikdo z nich neřekl, že je to blbost, nebo že jemu se čísla nelíbí, nevěří jim apod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/kborovicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @kborovicka</a></p>
<p>Ještě doplním čerstvou zkušenost, pohled uživatele: připravuju web jedné větší firmě na implementaci informačních systémů. Měl jsem konzultaci / poradu s 9 lidmi od nich &#8211; obchodníci, ajťák, lidi z podpory, vývojář&#8230; když jsem jim ukázal, že by se taky měli pochlubit svými čísly, tak byli nadšení a začali házet náměty&#8230; Nikdo z nich neřekl, že je to blbost, nebo že jemu se čísla nelíbí, nevěří jim apod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5190</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 18:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5190</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radku, můžeš tady přidat odkaz na tento projekt, aby i ostatní věděli, jak na to jdeš? Děkuji moc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Radku, můžeš tady přidat odkaz na tento projekt, aby i ostatní věděli, jak na to jdeš? Děkuji moc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvasnička Jan</title>
		<link>http://blog.kvasnickajan.cz/budovani-statisticke-duveryhodnosti-ehm-co-to-je-a-funguje-to/#comment-5189</link>
		<dc:creator>Kvasnička Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 18:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kvasnickajan.cz/?p=2652#comment-5189</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/Jan_Kvasnicka&quot; class=&quot;twitter-follow-button&quot; data-show-count=&quot;true&quot; data-text-color=&quot;800080&quot; data-link-color=&quot;800080&quot; data-lang=&quot;en&quot; data-size=&quot;medium&quot;&gt;Follow @Jan_Kvasnicka&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perfektní příklad, moc za něj díky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Jan_Kvasnicka" class="twitter-follow-button" data-show-count="true" data-text-color="800080" data-link-color="800080" data-lang="en" data-size="medium">Follow @Jan_Kvasnicka</a></p>
<p>Perfektní příklad, moc za něj díky!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
